推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境監測儀器 > 空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統 >空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統
產(chǎn)品詳細頁(yè)空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統
簡(jiǎn)要描述:空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統:大氣網(wǎng)格化監控系統采用小型化,集成化技術(shù),以“容易布點(diǎn),全面聯(lián)網(wǎng)"為特點(diǎn),通過(guò)大范圍“網(wǎng)格化布點(diǎn)",形成覆蓋整個(gè)區域全面在線(xiàn)監控的網(wǎng)絡(luò ),為霧霾治理,空氣質(zhì)量監控提供數據支持和決策依據。
- 產(chǎn)品型號:YCC-GS800
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-19
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1797
產(chǎn)品介紹
在掌握各類(lèi)污染源排放狀況的基礎上,利用空氣污染數值預報模式模擬污染物質(zhì)量濃度的分布特征, 研究區域空氣污染物輸送擴散的規律,監控污染源對主城區大氣環(huán)境質(zhì)量的影響,有效控制重點(diǎn)工業(yè)污染,改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量。
系統功能: 空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統
一、對區域內所有點(diǎn)位進(jìn)行全景展示和數據查看
二、重點(diǎn)污染物現場(chǎng)抓怕
三、實(shí)時(shí)數據追蹤
四、掌握污染源附近空氣質(zhì)量指數
產(chǎn)品參數: 空氣質(zhì)量在線(xiàn)監測系統
單元名稱(chēng) | 描述 | 技術(shù)參數 | ||||||||
顆粒物監測 | 監測方法 | 連續自動(dòng)實(shí)時(shí)監測方法 | ||||||||
測量原理 | 光散射法 | |||||||||
測量數據 | PM10、PM2.5、PM100、TSP | |||||||||
測量量程 | 0~2000 ug/m3 | |||||||||
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | |||||||||
測量時(shí)間 | 任意設定(默認5分鐘) | |||||||||
低檢測限 | ≤2ug/m3 | |||||||||
儀器平行性 | ≤±10% | |||||||||
除濕 | 具有自動(dòng)加熱、除濕功能模塊 | |||||||||
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |||||||||
四參數監測 | 監測方法 | 連續自動(dòng)實(shí)時(shí)監測方法 | ||||||||
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |||||||||
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |||||||||
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時(shí)間:<45s;單位:ppb | |||||||||
NO2 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時(shí)間:<45s;單位: ppb | ||||||||||
O3 測量范圍:0-2000ppb;分辨率:1ppb;響應時(shí)間:<45s;單位:ppb | ||||||||||
CO 測量范圍:0-200ppm;分辨率:0.1ppm;響應時(shí)間:<45s;單位:ppm | ||||||||||
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% | ||||||||
接口 | 具備RS485/RS232口、模擬量接口、網(wǎng)口、擴展接口 | |||||||||
WIFI便利通道 | 支持手機或PAD端的數據查詢(xún)、設備故障查看等功能 | |||||||||
傳輸網(wǎng)絡(luò ) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數據,4G LTE/GPRS等 | |||||||||
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚的工程級冷軋碳鋼板,經(jīng)酸洗、防銹處理;耐酸堿腐蝕,不怕酸雨、油氣污漬; | ||||||||
主箱體采用無(wú)縫焊接,結構穩固牢靠; | ||||||||||
兩側防塵罩,通風(fēng)散熱防塵防雨防。 | ||||||||||
支架材質(zhì) | Q235,鍍鋅處理 | |||||||||
支架高度 | 標配高度4.5m,法蘭連接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m組件選配 | |||||||||
支架直徑 | 86mm | |||||||||
防護等級 | IP55 | |||||||||
工作電壓 | DC12V,AC220V | |||||||||
尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(大外形尺寸) | |||||||||
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |||||||||
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |||||||||
氣壓 | 65~108kPa | |||||||||
噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |||||||||
聲級計采樣頻率:小于1s | ||||||||||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||||||||||
頻率計權:A、C、Z | ||||||||||
時(shí)間計權:F、S | ||||||||||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像 | ||||||||||
氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); | |||||||||
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); | ||||||||||
風(fēng)向:測量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | ||||||||||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||||||||||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |